sezóna podzim 2026
podzim 2026 - tabulka
| Mužstvo | Z | V | R | P | GS | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojenské lesy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | Vo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | Bába FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | Těsně vedle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | Chrontodont ARV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | Rapid Libeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | Kipsta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | Pyjavíce FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | Kolíci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | Ol´school Fellas BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | InBev Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12. | Nekopnem si FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
forza rapid